Kec. Kradenan
Kab. Blora - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.176.071.120,00 | Rp 1.213.053.554,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.169.856.435,00 | Rp 958.527.881,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -24.236.935,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.285.574.000,00 | Rp 662.732.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 41.265.500,00 | Rp 11.080.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 512.780.000,00 | Rp 238.788.534,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 451.620,00 | Rp 451.620,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 608.274.455,00 | Rp 235.802.169,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.310.221.480,00 | Rp 645.925.712,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 105.295.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 113.065.500,00 | Rp 55.800.000,00 |
Latitude | : | -7.2268579 |
Longitude | : | 111.4654693 |
Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora - Jawa Tengah