Kec. Kradenan
Kab. Blora - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.314.795.236,00 | Rp 2.314.464.636,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.080.461.133,00 | Rp 2.043.522.955,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 281.351.735,00 | Rp 281.351.735,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 44.000.000,00 | Rp 44.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.285.574.000,00 | Rp 1.285.574.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 55.814.900,00 | Rp 55.484.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 543.803.000,00 | Rp 543.803.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.897.098,00 | Rp 10.897.098,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.456.238,00 | Rp 1.456.238,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.250.000,00 | Rp 4.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 657.391.955,00 | Rp 645.993.665,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.190.625.980,00 | Rp 1.169.586.092,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.250.000,00 | Rp 35.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 52.181.200,00 | Rp 49.681.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 143.011.998,00 | Rp 143.011.998,00 |
| Latitude | : | -7.2268579 |
| Longitude | : | 111.4654693 |
Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora - Jawa Tengah